您现在的位置:跳过导航链接现货首页 > 最新成交展示
用户名
密  码
最新成交展示
时间产品名成交价成交量地区
2010-04-09 苯乙烯 10250元 300吨 江阴
2010-04-07 甲醇 2380元 200吨 江阴
2010-04-02 苯乙烯 10200元 200吨 江阴
2010-02-03 甲苯 USD885 CFR 1000吨 张家港
2010-02-03 甲苯 7150元 300吨 江阴
2010-01-26 异构二甲苯 USD973 1000吨 张家港
2010-01-05 DEG 8150元 80吨 江苏
2009-12-18 甲苯 6863元 400吨 江阴
2009-12-18 甲苯 6900元 500吨 张家港
2009-12-08 甲苯 7103元 200吨 江苏
2009-12-07 DEG 924USD 1000吨 江苏
2009-11-04 纯苯 5900元 500吨 江阴
2009-10-30 纯苯 5700元 200吨 张家港
2009-10-28 纯苯 5700元 100吨 常州
2009-10-27 甲醇 2090元 1200吨 江苏
2009-10-20 甲醇 2105元 2000吨 江阴
2009-09-18 苯乙烯 1055USD 1000吨 江苏
2009-09-17 混二甲苯 6720元 200吨 江苏
2009-09-11 甲苯 6450元 50吨 江阴
2009-08-17 甲醇 2050元 500吨 江苏
2009-08-05 纯苯 5750元 800吨 江苏
2009-07-13 甲苯 6150元 100吨 张家港
2009-07-09 甲苯 6150元 200吨 张家港
2009-07-08 甲苯 6200元 100吨 江阴
2009-07-07 甲苯 6200元 200吨 江阴
第[1/3]页 首页 上一页 下一页 尾页       页