您现在的位置:跳过导航链接现货首页
用户名
密  码
更多>>最新人民币报价 12776
发布公司 产品名称 | 数量 单价(RMB) 发布时间 联系方式
余姚瑞宝进出口有限公司 2426F | 长供 112009/3 11:500574-62555386
余姚市中宇经贸有限公司 F36H | 100吨 99009/3 10:140574-62722147
上海星科实业有限公司 DFDA-7042N | 长供 面议8/27 13:7021-51357533
临沂市华扬进出口有限公司 LDPE LD071LR | 100吨 面议7/22 8:560539-6018518
上海攀润禾贸易发展有限公司 MH602 | 50吨 面议9/2 9:44021-5793899867965..
临沂中佳国际贸易有限公司 9255 | 45吨 面议9/2 8:100539-8027559
常州方华进出口有限公司 BJ750 | 长供 面议8/16 10:80519-85488115
上海中晨塑料有限公司 218wF | 60吨 面议9/3 10:42021-65377789
余姚瑞宝进出口有限公司 SE100X-701 | 20吨 345009/3 11:50
余姚瑞宝进出口有限公司 GFN2-701 | 50吨 350009/3 11:50
余姚瑞宝进出口有限公司 FB2230 | 长供 118009/3 11:50
余姚瑞宝进出口有限公司 731-701 | 长供 390009/3 11:50
余姚瑞宝进出口有限公司 LL6201RQ | 长供 126009/3 11:50
余姚瑞宝进出口有限公司 AP03B | 长供 118009/3 11:50
余姚瑞宝进出口有限公司 3910AA | 长供 111009/3 11:50
余姚瑞宝进出口有限公司 1810D | 长供 115009/3 11:50
上海晨塑国际贸易有限公司 6888 5007 | 100吨 95509/3 11:43
上海晨塑国际贸易有限公司 200GG 0274 | 100吨 115509/3 11:43
上海晨塑国际贸易有限公司 0218F/D | 100吨 99509/3 11:43
上海增源塑胶科技有限公司 3305 | 50吨 99009/3 11:41
上海增源塑胶科技有限公司 9018 | 20吨 93009/3 11:41
上海增源塑胶科技有限公司 222WT | 30吨 97509/3 11:41
上海增源塑胶科技有限公司 Q2018H | 50吨 97509/3 11:41
上海晨塑国际贸易有限公司 218W | 99吨 99809/3 11:37
宁波明川国际贸易有限公司 HM5000 | 50吨 102509/3 11:35
宁波明川国际贸易有限公司 天津T60-800 | 50吨 94009/3 11:35
宁波明川国际贸易有限公司 F600 | 100吨 104509/3 11:35
宁波明川国际贸易有限公司 菲律宾6070 | 100吨 95009/3 11:35
宁波明川国际贸易有限公司 7420D | 100吨 97509/3 11:35
宁波明川国际贸易有限公司 9001 | 30吨 102009/3 11:35
宁波明川国际贸易有限公司 泰国7000F | 60吨 97509/3 11:35
宁波明川国际贸易有限公司 英力士T60-800 | 100吨 93009/3 11:35
宁波市摩利进出口有限公司 7032E3 | 100吨 111009/3 11:31
宁波市摩利进出口有限公司 M180R | 100吨 110009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 EPC30R | 50吨 109009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 H030SG | 104吨 107009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 AP03B | 150吨 115009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 P602 | 100吨 107009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 M180R | 100吨 110009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 H110MA | 104吨 107509/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 M800E | 100吨 116009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 JM-370K | 209吨 115009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 B380G | 68吨 114009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 9512H | 100吨 97009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 P400S泰国拉丝 | 200吨 107009/3 11:30
宁波市摩利进出口有限公司 M520 | 60吨 107009/3 11:30
余姚瑞宝进出口有限公司 埃克森弹性体Vistam.. | 长供 200009/3 11:29
更多>>最新美元报价
发布公司 产品名称 | 数量 单价(USD) 发布时间 联系方式
宁波舟洋国际贸易有限公司 1102K | 198吨 12909/3 10:290574-87360985
宁波维科精华进出口有限公司 M710(PP-R 冷水.. | 70吨 14009/2 16:240574-87258502
宁波维科精华进出口有限公司 FD0274 | 51吨 15009/2 16:240574-87258502
宁波市摩利进出口有限公司 H030SG | 104吨 12809/2 9:570574-22658003
宁波市摩利进出口有限公司 沙特注塑PPMI:25 | 198吨 12609/2 9:570574-22658003
宁波市摩利进出口有限公司 1100N | 198吨 12809/2 9:570574-22658003
宁波市摩利进出口有限公司 H200MA MI:25.. | 198吨 12809/2 9:570574-22658003
宁波市摩利进出口有限公司 JM-370K | 209吨 13609/2 9:570574-22658003
 
更多>> 塑料
发布公司 产品名称 | 数量 单价(RMB)
余姚瑞宝进出口.. 2426F | 长供 11200
余姚瑞宝进出口.. SE100X.. | 20吨 34500
余姚瑞宝进出口.. GFN2-7.. | 50吨 35000
余姚瑞宝进出口.. FB2230 | 长供 11800
余姚瑞宝进出口.. 731-701 | 长供 39000
余姚瑞宝进出口.. LL6201.. | 长供 12600
余姚瑞宝进出口.. AP03B | 长供 11800
余姚瑞宝进出口.. 3910AA | 长供 11100
 
更多>> 有机
发布公司 产品名称 | 数量 单价(RMB)
宁波维科精华进.. 精对苯二甲酸.. | 长供 面议
宁波维科精华进.. 双酚A | 长供 面议
宁波维科精华进.. 乙二醇 | 长供 面议
上海邦成化工有.. 茴香硫醚 | 长供 面议
上海邦成化工有.. 全氟辛酸 | 长供 面议
上海邦成化工有.. 1,1'-联.. | 长供 面议
上海邦成化工有.. 对甲酰基苯甲酸 | 长供 面议
上海邦成化工有.. 1,3,5-.. | 长供 面议
 
更多>> 精细化工
发布公司 产品名称 | 数量 单价(RMB)
武汉远成共创科.. S202环保.. | 长供 面议
武汉远成共创科.. 聚氨酯耐磨地.. | 长供 面议
武汉远成共创科.. 弹性拉毛外墙.. | 长供 面议
武汉远成共创科.. 丙烯酸油性外.. | 长供 面议
武汉远成共创科.. 天然真石漆 | 长供 面议
武汉远成共创科.. FSJ-T脱.. | 长供 面议
武汉远成共创科.. 室外薄型钢结.. | 长供 面议
武汉远成共创科.. 水性氟碳外墙漆 | 长供 面议
 
商机明星
产品分类
塑料 105905
ABS | AES | APEL | AS | ASA | ASA/PC | COC | CPE | CPVC | EAA | EPDM | EVA | EVOH | FEP | LCP | MBS | MDPE | MPPO | MS | PA MXD6 | PA MXD7 | PA MXD8 | PA/ABS | PA/PP | PA/PPO | PA1010 | PA11 | PA12 | PA46 | PA60 | PA6T | PBT | PBT/ABS | PBT/ASA | PC | PC/ABS | PC/PBT | PC/PET | PCTA | PEEK | PEI | PES | PET | PET/PBT | PETG | PEX | PF | PFA | PI | PLA | PMMA | POE | PP/EPDM | PPA | PPE | PP-R | PPS | PPSU | PTFE | PTT | PUR | PVDF | SBS | SEBS | SIS | SPS | TPE | TPEE | TPO | TPR | TPU | TPV | TPX | TSC | UHMWPE | ABS/PC 聚碳酸酯合金 | EPS可发性聚苯乙烯 | GPPS通用级聚苯乙烯 | HDPE低压聚乙烯 | HIPS高抗冲聚苯乙烯 | K树脂 | LDPE高压聚乙烯 | LLDPE线性聚乙烯 | MLLDPE茂金属 | PA66尼龙66 | PA6尼龙6 | PC聚碳酸酯 | POM聚甲醛 | PPO聚苯醚 | PP聚丙烯 | PSU聚砜 | PVC聚氯乙烯 | 其他塑料
有机 175048
| | | 芳香烃 | 杂环化合物 | 卤化物 | | | | | | 酸酐 | | 腈类 | | 酰胺 | 硝基物 | | 羧酸及其衍生物 | 碳水化合物 | 元素有机化合物 | 其他有机化工原料
精细化工 32092
中间体 | 原料药 | 胶粘剂 | 颜料 | 农药 | 专用化学品 | 染料 | 食品及饲料添加剂 | 香料及香精 | 涂料 | 日用化学品 | 溶剂、助剂、试剂及表面活性剂 | 油墨 | 表面活性剂 | 催化剂 | 清洗剂 | 溶剂 | 石油蜡 | 吸附剂 | 油漆 | 助剂 | 试剂 | 其他精细化学品
塑料再生料 4549
ABS | AS | EPS | EVA | GPPS | HDPE | HIPS | LCP | LDPE | LLDPE | MBS | PA1010 | PA12 | PA6 | PA66 | PBT | PC | PC/ABS | PC/PBT | PEI | PET | PETG | PMMA | POM | PP | PPO | PP-R | PPS | PSU | PVC | TPU | 其他
橡胶 2862
松节油 | 松香 | 天然胶乳 | 异戊二烯橡胶 | 顺丁橡胶 | 氯丁橡胶 | 氯丁胶乳 | 丁苯橡胶 | 丁苯胶乳 | 丁腈橡胶 | 丁腈胶乳 | 乙丙橡胶 | 丁基橡胶 | 聚氨酯橡胶 | TPE | 天然橡胶 | 其他橡胶
合成纤维 194
单丝 | 涤纶短纤 | 涤纶长丝 | 腈纶短纤 | 腈纶毛条 | 锦纶 | 丙纶 | 维纶 | 氨纶 | 氯纶 | 醋酸纤维 | 粘胶纤维 | 其他
石油产品 1147
柴油 | 基础油 | 沥青 | 煤油 | 汽油 | 燃料油 | 溶剂油 | 润滑油 | 润滑脂 | 石蜡 | 石脑油 | 石油焦 | 液化气 | 其他
无机原料 10498
单质 | | | | 氧化物 | 工业气体 | 化学矿 | 其他
化肥 140
氮肥 | 钾肥 | 磷肥 | 复合肥 | 其他
煤焦化产品 133
| | | 煤焦油 | 煤沥青 | | 轻油 | 洗油
 
五金工具 | 仪器仪表 | 包装材料 | 电子电工 | 礼品 | 饰品 | 玩具 | 文具 | 其他产品   物流仓储 | 机械设备 | 化工园区服务 | 技术转让 | 人事招聘 | 金融财务 | 其他服务