您现在的位置:跳过导航链接信息首页 > 新闻详情
用户名
密  码
美国能源信息署2月欧佩克产量调查
2010-3-10 13:01:33
 

        美国能源信息署认为2010年2月份欧佩克原油产量稳定。估计2010年2月份欧佩克原油日产量2949万桶,比1月份增加了2万桶。沙特阿拉伯原油日产量820万桶,与1月份日均产量持平。委内瑞拉原油日产量210万桶,比1月份日均增长5万桶,尼日利亚和厄瓜多尔原油日产量分别减少了2万桶和1万桶,其他成员国原油日产量与1月份持平。沙特阿拉伯有剩余日产能380万桶,欧佩克有剩余日产能508万桶。

欧佩克原油日产量(单位:万桶)
  2009 2010
  3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1月份 2月份
阿尔及利亚 130 130 130 130 135 137 137 137 137 137 137 137
安哥拉 175 175 175 175 180 186 186 190 190 190 195 195
厄瓜多尔 50 50 49 49 48 48 48 47 48 47 48 47
伊朗 375 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
伊拉克 235 235 240 240 245 245 245 240 235 235 245 245
科威特 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
利比亚 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
尼日利亚 170 180 178 161 159 172 183 188 196 204 207 205
卡塔尔 83 83 83 83 83 85 85 85 85 85 85 85
沙特阿拉伯 805 805 805 830 850 840 830 830 830 820 820 820
阿联酋 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
委内瑞拉 230 220 220 220 220 220 220 220 210 200 205 210
欧佩克总计 2877 2882 2884 2893 2925 2938 2939 2942 2936 2923 2947 2949
其他液态产品 456 466 473 481 490 496 490 494 495 499 504 513
欧佩克全部  3333 3348 3357 3374 3415 3433 3429 3436 3431 3422 3451 3462
                         
原油生产能力(单位:万桶)
  2009 2010
  3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1月份 2月份
阿尔及利亚 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
安哥拉 190 199 205 205 205 206 206 206 207 207 211 214
厄瓜多尔 50 50 49 49 48 48 48 47 48 47 48 47
伊拉克 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390
伊朗 235 235 240 240 245 245 245 240 235 235 245 245
科威特 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
利比亚 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
尼日利亚 170 180 178 161 159 172 183 188 196 204 207 205
卡塔尔 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 110 110
沙特阿拉伯 1060 1070 1070 1100 1130 1160 1200 1200 1200 1200 1200 1200
阿联酋 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
委内瑞拉 230 220 220 220 220 220 220 220 210 200 205 210
欧佩克总计 3267 3286 3294 3308 3341 3383 3434 3435 3428 3426 3451 3458
                         
原油剩余生产能力(单位:万桶)
  2009 2010
  3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1月份 2月份
阿尔及利亚 7 7 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0
安哥拉 15 24 30 30 25 20 20 16 17 17 16 19
厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊拉克 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科威特 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
利比亚 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
尼日利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡塔尔 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 25 25
沙特阿拉伯 255 265 265 270 280 320 370 370 370 380 380 380
阿联酋 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
委内瑞拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欧佩克总计 390 405 410 415 416 446 496 492 493 503 505 508