您现在的位置:跳过导航链接现货首页 > 报价列表
用户名
密  码
最新美元报价 供应信息
发布公司 产品名 | 数量 单价(USD) 产地或厂商 交货地 报价时间
宁波维科精华进出口有.. FD0274 | 51吨 1500卡塔尔石化宁波/上海2010-9-11
宁波维科精华进出口有.. M710(PP-R 冷水.. | 70吨 1400韩国上海/宁波2010-9-11
上海佶谊贸易有限公司 7000F | 200吨 1200伊朗宁波/上海2010-9-10
上海佶谊贸易有限公司 HD-T10 | 200吨 1245印度海尔帝亚上海,宁波2010-9-10
上海佶谊贸易有限公司 H030SG | 100吨 1285印度信诚宁波2010-9-10
上海佶谊贸易有限公司 3224 | 100吨 1225台湾塑胶上海2010-9-10
宁波舟洋国际贸易有限.. 1102K | 198吨 1290沙特宁波2010-9-10
宁波市摩利进出口有限.. H030SG | 104吨 1280印度信诚宁波2010-9-10
宁波市摩利进出口有限.. 1102K | 104吨 1290阿曼宁波2010-9-10
宁波市摩利进出口有限.. HP500N | 204吨 1280巴塞尔宁波2010-9-10
宁波市摩利进出口有限.. H110MA | 104吨 1280印度信诚宁波2010-9-10
宁波市摩利进出口有限.. 1100N | 198吨 1280阿曼石化宁波2010-9-10
上海门尼工贸有限公司 F00952 | 99吨 1200沙特sabic宁波保税区2010-9-9
宁波金翔进出口有限公司 HP462R纤维级 | 100吨 1280沙特宁波保税2010-9-9
宁波金翔进出口有限公司 400N均聚MI12 | 99吨 1280沙特宁波2010-9-9
宁波市摩利进出口有限.. 沙特注塑PPMI:25 | 198吨 1260BASELL宁波2010-9-8
宁波市摩利进出口有限.. 1100N | 198吨 1280阿曼石化宁波2010-9-8
宁波市摩利进出口有限.. HP500N | 204吨 1280巴塞尔宁波2010-9-8
宁波银亿进出口有限公司 H030SG | 200吨 1300印度信诚宁波2010-9-8
宁波银亿进出口有限公司 T10 | 200吨 1250印度上海2010-9-8
第[1/50]页  首页 上一页 下一页 尾页       页